| Dimension de la structure | 70 x70 m |
| Surface au sol | 4900 m² |
| Hauteur sous plafond technique | 12,20 m |
Scène SAMIA standard | 26,40 x 10,80 m |
extensible à | 26,40 x 13,20 |
Hauteur standard | 1,40 |
disponible à | 1,20 m / 1,60 m |
| Ouverture et profondeur variables selon modules de ... | 2,40 x 1,20 m |
| Régie standard | 10 x 3 m |
disponible à | 1,20 m / 1,60 m |
| Passerelles techniques | 850 mètres linéaires |
| Plates-formes poursuites | 11 unités |
| Possibilités d'accrochage des équipements | |
aire scénique | 20 tonnes |
zone périphérique | 20 tonnes |
| Puissance électrique totale installée | |
éclairage scénique 3 PH + neutre | 400 KVA |
| 250 KVA | |
sonorisation 3 PH + neutre | 125 KVA |
annexes 3 PH + neutre | 120 KVA |
| Portes d'accès techniques | |
jardin (loges) | H 2,50 L 2,50 m |
milieu | H 4,50 L 5,90 m |
cour (technique) | H 4,50 L 3,90 m |
cour (face chaufferie) | H 3,20 L 2,50 m |